دستهبندی: شلوار زنانه

شلوار زنانه بگ
سایز
توضیحات
جدول سایز بندی
| سایز | دور کمر (CM) | دور باسن (CM) | دور ران (CM) | قد شلوار (CM) | فاق (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 76 | 94 | 58 | 101 | — |
| 40 | 80 | 98 | 60 | 101 | — |
| 42 | 84 | 102 | 62 | 101 | — |
| 44 | 88 | 106 | 64 | 110 | — |
| 46 | 92 | 110 | 66 | 101 | — |
| 48 | 96 | 114 | 68 | 101 | — |
احتمال اختلاف 2 الی 3 سانت خطا اندازه گیری در نظر گرفته شود
نظرات
دستهبندی: شلوار زنانه